Sist oppdatert: 5. april 2026
Med aktivitetsprofiler tilpasses SMS-varselet og e-postrapporten til akkurat det du driver med på sjøen. En surfer og en fisker har helt ulike behov — og det speiler vi i vurderingen.
| Profil | Optimalt for |
|---|---|
| Surfer | Bølgehøyde 0.5–2.5m, periode ≥9s, svak vind |
| Kitesurfer | Stabil vind 7–15 m/s, maks under 18 m/s |
| Windsurfer | Vind 8–20 m/s, jevn styrke |
| Seiler | Vind 8–15 m/s, bølger under 1.5m |
| Fisker | Lite vind og lave bølger |
| Barn/ungdom med båt | Bølger under 0.8m, svak vind, varm sjø |
| Båtfører | Navigasjonsvurdering basert på Beaufort |
| Kajakk/padler | Vind under 7 m/s, bølger under 0.7m |
| Fridykker/snorkling | Rolig hav, god sikt, varm sjø |
Velger du ingen profil får du en generell sjøvurdering basert på bølgehøyde og vind.
Du setter profil per mottaker — gå til Min side → Mottakere og rediger mottakeren.
Var denne artikkelen nyttig?